(资料图片)
6月7日,截至收盘,嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)较前一交易日净值上涨0.22%,跑赢上证指数,单位净值为0.96,累计净值为0.9586。
嘉实价值创造三年持有期混合C基金成立于2022年3月2日,最新规模为7723.15万元,基金经理为谭丽,其在管基金情况如下所示:
谭丽,现管理12只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实价值创造三年持有期混合C | 013625 | 2023-06-07 | 0.81 | -5.66 | -6.04 |
| 嘉实价值创造三年持有期混合A | 013624 | 2023-06-07 | 0.82 | -5.62 | -5.66 |
| 嘉实新消费股票 | 001044 | 2023-06-06 | -0.08 | -3.51 | 11.95 |
| 嘉实价值精选股票 | 005267 | 2023-06-06 | -0.60 | -3.61 | -0.62 |
| 嘉实价值长青混合A | 010273 | 2023-06-06 | 0.00 | -4.55 | -10.01 |
| 嘉实价值长青混合C | 010274 | 2023-06-06 | -0.01 | -4.58 | -10.38 |
| 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 012534 | 2023-06-06 | 0.06 | -5.16 | -4.11 |
| 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 012533 | 2023-06-06 | 0.07 | -5.11 | -3.52 |
| 嘉实价值发现三个月定期混合 | 010190 | 2023-06-06 | -0.20 | -4.88 | -4.45 |
| 嘉实价值臻选混合 | 011518 | 2023-06-06 | -0.57 | -4.68 | -9.20 |
| 嘉实价值优势混合C | 016169 | 2023-06-06 | -1.26 | -6.38 | -- |
| 嘉实价值优势混合A | 070019 | 2023-06-06 | -1.21 | -6.24 | -6.67 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
