(相关资料图)
APP数据显示,2月8日,新东方在线(01797)、药明生物(02269)、中国海外发展(00688)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.09亿、2.43亿、1.32亿
美团-W(03690)、恒生中国企业(02828)、香港交易所(00388)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-25.81亿、-3.82亿、-3.16亿
在净流入比方面,新华文轩(601811)(00811)、中国光大银行(06818)、中国黄金(600916)国际(02099)以70.24%、64.11%、59.32%位列市场前三。
在净流出比方面,保利物业(06049)、中国船舶租赁(03877)、中石化油服(600871)(01033)以-70.30%、-66.91%、-55.41%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 新东方在线(01797) | 3.09亿 | 32.39% | 57.500(+3.88%) |
| 药明生物(02269) | 2.43亿 | 27.33% | 65.200(+1.16%) |
| 中国海外发展(00688) | 1.32亿 | 33.43% | 20.150(+1.77%) |
| 华能国际电力股份(00902) | 9820.89万 | 40.83% | 4.210(+4.21%) |
| 中海油田服务(02883) | 8439.81万 | 52.49% | 9.260(+4.04%) |
| 中国海洋石油(00883) | 8070.90万 | 9.08% | 11.560(+1.40%) |
| 华润电力(00836) | 7233.77万 | 16.23% | 17.380(+2.00%) |
| 中国平安(02318) | 6057.61万 | 4.86% | 57.600(+0.96%) |
| 龙源电力(00916) | 5695.26万 | 26.28% | 11.020(+2.23%) |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 5168.54万 | 38.06% | 15.140(+0.93%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 美团-W(03690) | -25.81亿 | -15.95% | 153.100(-6.48%) |
| 恒生中国企业(02828) | -3.82亿 | -18.48% | 72.500(-0.82%) |
| 香港交易所(00388) | -3.16亿 | -25.53% | 337.200(-0.59%) |
| 工商银行(01398) | -2.21亿 | -23.66% | 4.080(+0.74%) |
| 吉利汽车(00175) | -2.06亿 | -29.13% | 11.760(-2.65%) |
| 小米集团-W(01810) | -1.83亿 | -15.46% | 12.460(-2.96%) |
| 比亚迪股份(01211) | -1.50亿 | -9.24% | 242.000(-1.39%) |
| 舜宇光学科技(02382) | -1.28亿 | -22.60% | 102.000(-0.39%) |
| 中国电信(00728) | -1.12亿 | -35.56% | 3.860(-1.28%) |
| 建设银行(00939) | -1.12亿 | -14.58% | 5.000(+0.81%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 新华文轩(00811) | 70.24% | 66.93万 | 5.660(-0.35%) |
| 中国光大银行(06818) | 64.11% | 2207.35万 | 2.430(-1.22%) |
| 中国黄金国际(02099) | 59.32% | 1126.21万 | 27.150(-1.27%) |
| 东江环保(00895) | 56.76% | 3.22万 | 2.550(-0.78%) |
| 新城悦服务(01755) | 54.50% | 633.15万 | 7.520(-3.09%) |
| 金阳新能源(01121) | 53.29% | 133.79万 | 8.340(+1.21%) |
| 中国中药(00570) | 52.80% | 2394.72万 | 3.870(-1.28%) |
| 中海油田服务(02883) | 52.49% | 8439.81万 | 9.260(+4.04%) |
| 郑州银行(06196) | 52.38% | 509.42万 | 1.160(0.00%) |
| 三一国际(00631) | 49.78% | 738.80万 | 7.620(-1.80%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 保利物业(06049) | -70.30% | -5693.11万 | 51.000(-1.45%) |
| 中国船舶租赁(03877) | -66.91% | -283.40万 | 1.320(+2.33%) |
| 中石化油服(01033) | -55.41% | -479.97万 | 0.610(0.00%) |
| 重庆银行(01963) | -51.46% | -105.75万 | 4.290(0.00%) |
| 信义能源(03868) | -50.02% | -542.42万 | 2.830(+0.71%) |
| 广发证券(01776) | -48.62% | -3243.53万 | 11.940(-1.16%) |
| 重庆钢铁股份(01053) | -48.18% | -41.92万 | 0.880(-1.12%) |
| 伟禄集团(01196) | -48.02% | -596.24万 | 8.810(+0.11%) |
| 中国东方集团(00581) | -46.92% | -146.98万 | 1.560(+0.65%) |
| 中国科培(01890) | -45.41% | -190.52万 | 3.330(-2.06%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
