(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月29日,上实发展(600748)获外资买入74.47万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有上实发展1350.11万股,占流通股0.73%,累计持股成本21.22元,持股亏损77.24%。
上实发展最近5个交易日上涨6.86%,陆股通累计净买入24.14万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价4.53元;最近20个交易日下跌4.73%,陆股通累计净买入297.62万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价4.72元;最近60个交易日上涨25.13%,陆股通累计净卖出546.93万股,占流通盘0.30%,区间平均卖出价4.35元。
上实发展近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-29 | 1350.11万 | 0.73 | 351.17万 | 74.47万 | 21.22 |
| 2023-8-28 | 1275.64万 | 0.69 | 653.82万 | 140.32万 | 22.19 |
| 2023-8-25 | 1135.32万 | 0.62 | -225.66万 | -51.31万 | 24.35 |
| 2023-8-24 | 1186.63万 | 0.64 | -411.09万 | -93.37万 | 23.49 |
| 2023-8-23 | 1280.0万 | 0.69 | -206.57万 | -45.97万 | 22.10 |
| 2023-8-22 | 1325.97万 | 0.72 | -608.65万 | -135.16万 | 21.49 |
| 2023-8-21 | 1461.13万 | 0.79 | 1393.0万 | 306.23万 | 19.92 |
| 2023-8-18 | 1154.9万 | 0.63 | 342.97万 | 72.64万 | 23.99 |
| 2023-8-17 | 1082.26万 | 0.59 | -454.33万 | -95.96万 | 25.29 |
| 2023-8-16 | 1178.21万 | 0.64 | -350.49万 | -74.07万 | 23.61 |
关键词:
