一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月02日,全国36类枸杞中,仅有青海枸杞的价格出现了上涨,涨幅为0.94%,当日报价为34.29元/斤。
均价下跌的品种有2个,其中:枸杞的价格下跌幅度最大,当日价格为27.28元/斤,下跌了1.51元/斤,跌幅为5.24%。
(资料图)
表格1:2023年06月02日全国不同品种枸杞价格涨幅榜
| 品种 | 2023年06月02日价格 | 2023年06月01日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 青海枸杞 | 34.29元/斤 | 33.97元/斤 | 0.94% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年06月02日全国不同品种枸杞价格跌幅榜
| 品种 | 2023年06月02日价格 | 2023年06月01日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 枸杞 | 27.28元/斤 | 28.8元/斤 | -5.24% |
| 红枸杞 | 28.52元/斤 | 28.79元/斤 | -0.94% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年06月02日全国不同品种枸杞价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月02日湖南省芙蓉区地区的红枸杞价格涨幅最大,涨幅为39.4%,报30.5元/斤(2023年06月01日价格报21.88元/斤)。宁夏西夏区地区的枸杞价格跌幅最大,跌幅为23.75%,报30.5元/斤(2023年06月01日价格报40元/斤)。
河北省海港区地区的红枸杞今日价格最高,报50元/斤,较前一报价日(2023年06月01日价格报50元/斤)持平。广东省白云区地区红枸杞今日价格最低,报14.22元/斤,较前一报价日(2023年06月01日价格报14.22元/斤)持平。
表格3:2023年06月02日不同地区枸杞价格涨跌幅情况统计
| 地区 | 品种 | 2023年06月02日价格 | 2023年06月01日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省利辛县 | 红枸杞 | 25.33元/斤 | 25.33元/斤 | - |
| 安徽省祁门县 | 红枸杞 | 26.75元/斤 | 26.75元/斤 | - |
| 安徽省谯城区 | 红枸杞 | 27.26元/斤 | 26.96元/斤 | 1.11% |
| 黑枸杞 | 28.65元/斤 | 28.65元/斤 | - | |
| 重庆市涪陵区 | 黑枸杞 | 41.4元/斤 | 41.4元/斤 | - |
| 福建省福清市 | 红枸杞 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - |
| 福建省古田县 | 红枸杞 | 30.57元/斤 | 30.57元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 42.72元/斤 | 42.72元/斤 | - | |
| 福建省建宁县 | 红枸杞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 甘肃省安宁区 | 红枸杞 | 32.67元/斤 | 32.67元/斤 | - |
| 甘肃省瓜州县 | 红枸杞 | 21.51元/斤 | 21.09元/斤 | 1.99% |
| 黑枸杞 | 25.64元/斤 | 26.73元/斤 | -4.08% | |
| 枸杞 | 42.5元/斤 | 45元/斤 | -5.56% | |
| 甘肃省金塔县 | 红枸杞 | 23.55元/斤 | 23.55元/斤 | - |
| 甘肃省景泰县 | 红枸杞 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 甘肃省靖远县 | 枸杞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 红枸杞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
| 甘肃省陇西县 | 红枸杞 | 35.65元/斤 | 35.65元/斤 | - |
| 甘肃省肃州区 | 黑枸杞 | 31.5元/斤 | 31.5元/斤 | - |
| 甘肃省玉门市 | 红枸杞 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
| 甘肃省漳县 | 红枸杞 | 47元/斤 | 47元/斤 | - |
| 广东省白云区 | 红枸杞 | 14.22元/斤 | 14.22元/斤 | - |
| 广东省从化区 | 红枸杞 | 16.6元/斤 | 16.6元/斤 | - |
| 广东省荔湾区 | 黑枸杞 | 27元/斤 | 21元/斤 | 28.57% |
| 枸杞 | 19元/斤 | 19元/斤 | - | |
| 红枸杞 | 22.87元/斤 | 22.87元/斤 | - | |
| 广东省龙岗区 | 红枸杞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
| 广东省天河区 | 枸杞 | 26.33元/斤 | 26.33元/斤 | - |
| 广东省越秀区 | 红枸杞 | 27.23元/斤 | 27.23元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 29.83元/斤 | 29.83元/斤 | - | |
| 广东省中山市 | 红枸杞 | 35.66元/斤 | 35.66元/斤 | - |
| 广西金秀瑶族自治县 | 红枸杞 | 23.25元/斤 | 23.25元/斤 | - |
| 广西藤县 | 枸杞 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
| 广西玉州区 | 枸杞 | 24.45元/斤 | 24.45元/斤 | - |
| 红枸杞 | 24.35元/斤 | 24.35元/斤 | - | |
| 黑枸杞 | 18元/斤 | 18元/斤 | - | |
| 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 红枸杞 | 19.99元/斤 | 19.99元/斤 | - |
| 河北省安国市 | 黑枸杞 | 35.95元/斤 | 35.6元/斤 | 0.98% |
| 红枸杞 | 31.27元/斤 | 31.05元/斤 | 0.71% | |
| 甘肃枸杞 | 24元/斤 | 24元/斤 | - | |
| 河北省沧县 | 红枸杞 | 16.03元/斤 | 16.03元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
| 河北省海港区 | 红枸杞 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
| 河北省满城区 | 黑枸杞 | 31元/斤 | 31元/斤 | - |
| 河北省青龙满族自治县 | 红枸杞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - | |
| 河北省涉县 | 红枸杞 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
| 河南省唐河县 | 红枸杞 | 34元/斤 | 34元/斤 | - |
| 河南省新郑市 | 红枸杞 | 21.75元/斤 | 21.75元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
| 河南省中牟县 | 枸杞 | 17.25元/斤 | 17.25元/斤 | - |
| 红枸杞 | 20.33元/斤 | 20.33元/斤 | - | |
| 湖北省东西湖区 | 红枸杞 | 24.1元/斤 | 24.1元/斤 | - |
| 湖北省硚口区 | 红枸杞 | 19.95元/斤 | 19.95元/斤 | - |
| 湖南省芙蓉区 | 红枸杞 | 30.5元/斤 | 21.88元/斤 | 39.4% |
| 黑枸杞 | 29.8元/斤 | 29.8元/斤 | - | |
| 湖南省浏阳市 | 红枸杞 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
| 湖南省宁远县 | 红枸杞 | 38.33元/斤 | 38.33元/斤 | - |
| 吉林省船营区 | 红枸杞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 34元/斤 | 34元/斤 | - | |
| 吉林省抚松县 | 红枸杞 | 26.77元/斤 | 26.77元/斤 | - |
| 吉林省通化县 | 红枸杞 | 18.33元/斤 | 18.33元/斤 | - |
| 江苏省连云区 | 红枸杞 | 40.5元/斤 | 40.5元/斤 | - |
| 辽宁省沙河口区 | 黑枸杞 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
| 内蒙古东河区 | 红枸杞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 宁夏海原县 | 红枸杞 | 25.4元/斤 | 25.32元/斤 | 0.32% |
| 宁夏红寺堡区 | 红枸杞 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
| 宁夏惠农区 | 红枸杞 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 宁夏金凤区 | 红枸杞 | 43.45元/斤 | 43.45元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 41.8元/斤 | 41.8元/斤 | - | |
| 宁夏利通区 | 红枸杞 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - |
| 宁夏西吉县 | 红枸杞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 宁夏西夏区 | 红枸杞 | 30.11元/斤 | 30.11元/斤 | - |
| 枸杞 | 30.5元/斤 | 40元/斤 | -23.75% | |
| 宁夏兴庆区 | 红枸杞 | 36.55元/斤 | 36.55元/斤 | - |
| 宁夏盐池县 | 红枸杞 | 33.9元/斤 | 33.9元/斤 | - |
| 宁夏永宁县 | 红枸杞 | 31.68元/斤 | 31.68元/斤 | - |
| 宁夏原州区 | 枸杞 | 41元/斤 | 41元/斤 | - |
| 红枸杞 | 38元/斤 | 38元/斤 | - | |
| 宁夏中宁县 | 红枸杞 | 27.89元/斤 | 27.9元/斤 | -0.04% |
| 枸杞 | 24.31元/斤 | 24.67元/斤 | -1.46% | |
| 青海省城东区 | 枸杞 | 33.07元/斤 | 33.07元/斤 | - |
| 红枸杞 | 34.88元/斤 | 34.88元/斤 | - | |
| 青海枸杞 | 33.33元/斤 | 33.33元/斤 | - | |
| 黑枸杞 | 37.42元/斤 | 37.42元/斤 | - | |
| 青海省城中区 | 红枸杞 | 28.62元/斤 | 28.62元/斤 | - |
| 青海省都兰县 | 红枸杞 | 25.14元/斤 | 25.14元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 45.67元/斤 | 45.67元/斤 | - | |
| 青海省格尔木市 | 枸杞 | 25.08元/斤 | 25.08元/斤 | - |
| 红枸杞 | 28.2元/斤 | 28.2元/斤 | - | |
| 青海枸杞 | 35.25元/斤 | 35.25元/斤 | - | |
| 黑枸杞 | 32.63元/斤 | 32.63元/斤 | - | |
| 青海省乌兰县 | 黑枸杞 | 30.82元/斤 | 30.82元/斤 | - |
| 山东省东营区 | 枸杞 | 33.13元/斤 | 33.13元/斤 | - |
| 山东省鄄城县 | 红枸杞 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
| 山东省滕州市 | 红枸杞 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
| 山西省临县 | 红枸杞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 陕西省未央区 | 红枸杞 | 25.5元/斤 | 25.5元/斤 | - |
| 四川省汉源县 | 红枸杞 | 17.86元/斤 | 17.86元/斤 | - |
| 四川省金牛区 | 枸杞 | 15.17元/斤 | 15.17元/斤 | - |
| 红枸杞 | 24.5元/斤 | 24.5元/斤 | - | |
| 黑枸杞 | 29.94元/斤 | 29.94元/斤 | - | |
| 四川省郫都区 | 红枸杞 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
| 四川省新都区 | 枸杞 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - |
| 红枸杞 | 23.5元/斤 | 23.5元/斤 | - | |
| 新疆昌吉市 | 红枸杞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 新疆精河县 | 枸杞 | 31.75元/斤 | 31.75元/斤 | - |
| 红枸杞 | 29.6元/斤 | 29.6元/斤 | - | |
| 新疆库尔勒市 | 红枸杞 | 23.8元/斤 | 23.8元/斤 | - |
| 新疆米东区 | 红枸杞 | 32.5元/斤 | 32.5元/斤 | - |
| 新疆沙依巴克区 | 红枸杞 | 29.75元/斤 | 29.75元/斤 | - |
| 新疆温宿县 | 红枸杞 | 39.5元/斤 | 39.5元/斤 | - |
| 云南省官渡区 | 红枸杞 | 20.75元/斤 | 20.75元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 35.6元/斤 | 35.6元/斤 | - | |
| 云南省文山市 | 枸杞 | 47元/斤 | 47元/斤 | - |
| 红枸杞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
| 黑枸杞 | 39元/斤 | 39元/斤 | - | |
| 浙江省莲都区 | 红枸杞 | 25.33元/斤 | 25.33元/斤 | - |
| 浙江省平阳县 | 红枸杞 | 29.3元/斤 | 25.38元/斤 | 15.45% |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月02日,全国83个主要的枸杞产地中,均价上涨的产地有8个,均价下跌的产地有5个。
其中,湖南省芙蓉区的红枸杞价格涨幅最大,涨幅为39.4%,报30.50元/斤(2023年06月01日价格报21.88元/斤)。宁夏西夏区的枸杞的价格下跌幅度最大,跌幅为23.75%,报30.50元/斤(2023年06月01日价格报40.00元/斤)。
河北省海港区的红枸杞价格今日的报价最高,报50.00元/斤,较前一报价日(2023年06月01日价格报50.00元/斤)持平。广东省白云区红枸杞价格今日的报价最低,报14.22元/斤,较前一报价日(2023年06月01日价格报14.22元/斤)持平。
表格4:2023年06月02日全国不同产地枸杞价格涨幅榜
| 产地 | 品种 | 2023年06月02日价格 | 2023年06月01日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南省芙蓉区 | 红枸杞 | 30.50元/斤 | 21.88元/斤 | 39.4% |
| 广东省荔湾区 | 黑枸杞 | 27.00元/斤 | 21.00元/斤 | 28.57% |
| 浙江省平阳县 | 红枸杞 | 29.30元/斤 | 25.38元/斤 | 15.45% |
| 甘肃省瓜州县 | 红枸杞 | 21.51元/斤 | 21.09元/斤 | 1.99% |
| 安徽省谯城区 | 红枸杞 | 27.26元/斤 | 26.96元/斤 | 1.11% |
| 河北省安国市 | 黑枸杞 | 35.95元/斤 | 35.60元/斤 | 0.98% |
| 河北省安国市 | 红枸杞 | 31.27元/斤 | 31.05元/斤 | 0.71% |
| 宁夏海原县 | 红枸杞 | 25.40元/斤 | 25.32元/斤 | 0.32% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年06月02日全国不同产地枸杞价格跌幅榜
| 地区 | 品种 | 2023年06月02日价格 | 2023年06月01日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 宁夏西夏区 | 枸杞 | 30.50元/斤 | 40.00元/斤 | -23.75% |
| 甘肃省瓜州县 | 枸杞 | 42.50元/斤 | 45.00元/斤 | -5.56% |
| 甘肃省瓜州县 | 黑枸杞 | 25.64元/斤 | 26.73元/斤 | -4.08% |
| 宁夏中宁县 | 枸杞 | 24.31元/斤 | 24.67元/斤 | -1.46% |
| 宁夏中宁县 | 红枸杞 | 27.89元/斤 | 27.90元/斤 | -0.04% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月02日全国不同产地枸杞价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词:
